Stok Kartlar
125 kayıt · NİGPAŞ ENERJİ A.Ş. · 2026 · Zirve'den senkron| Kod | Stok Adı | Birim | KDV | Satış Fiyatı | Barkod |
|---|---|---|---|---|---|
| 0006 | MUHTELİF DEMİRBAŞ | ADET | %0 | - | |
| 0007 | TRANSMAXAGRİ TRANS AS 80W 15KG | ADET | %20 | - | |
| 044 | KÖŞEBENT 20*20*2.7 MT | ADET | %20 | - | |
| 047 | TAVAN U PROFİL | ADET | %20 | - | |
| 049 | TAVAN C PROFİL | ADET | %20 | - | |
| 069 | KARKİM GAZ BETON YAPIŞTIRICI 25 KG | ADET | %20 | - | |
| 079 | CAM YÜNÜ 10 CM | ADET | %20 | - | |
| 095 | GAZ BETON 10 CM(10*25*60) | ADET | %20 | - | |
| 1 | 33X66 VISTRA GRİ 1. KALİTE NG (1.306 M2) | KG | %20 | - | |
| 1158 | İZOCAM 4 CM KARBONLU STRAFOR | ADET | %20 | - | |
| 1445 | DERZ BANDI 100 MM GN - 90 METRE | ADET | %20 | - | |
| 153.01.001 | AMONYUM SÜLFAT %18 KDV Lİ | KG | %20 | - | |
| 153.01.002 | ÜRE %18 KDV Lİ | KG | %20 | - | |
| 153.01.004 | DAP (%20 KDV Lİ) | KG | %20 | - | |
| 153.01.005 | VARIOAGRO UAN-32 (1000TL/1340KG) | KG | %20 | - | |
| 153.02.001 | AMONYUM SÜLFAT %20 KDV'Lİ | KG | %20 | - | |
| 153.02.002 | ÜRE % 20 KDV'Lİ | KG | %20 | - | |
| 153.02.004 | CAN26 % 20 KDV'Lİ | KG | %20 | - | |
| 153.03.001 | AMONYUM SÜLFAT (%0 KDV'Lİ) | KG | %0 | - | |
| 153.03.002 | ÜRE (% 0 KDV Lİ) | KG | %0 | - | |
| 153.03.003 | DAP %0 KDV'Lİ | KG | %0 | - | |
| 153.03.004 | NPK 15.15.15 | KG | %0 | - | |
| 153.03.005 | NP ZN 20.20 | KG | %0 | - | |
| 153.03.006 | CAN (Y26) %0 KDV'Lİ | KG | %0 | - | |
| 153.03.007 | ZN NPK (ZN 15.15.15) | KG | %0 | - |
Sayfa 1 / 5 — toplam 125 kayıt